Colored from lowest to hottest; every reading with its source and period one click away on its ranking page. Switch lenses on the map for rent, taxes, sunshine, air, safety and the rest.
One email a week, written from the tape. What changed, what locals said, what got answered. What’s in it · or watch one place.
| Place | Heat Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | Phoenix | 100 106.5 °F July high | 1991-2020 |
| 2nd | Las Vegas | 98.7 103.8 °F July high | 1991-2020 |
| 3rd | McAllen | 97.4 98.5 °F July high | 1991-2020 |
| 4th | Dallas, Texas | 95.5 96.9 °F July high | 1991-2020 |
| 5th | Austin | 94.2 96.6 °F July high | 1991-2020 |
| 6th | New Orleans | 93.3 93.9 °F July high | 1991-2020 |
| 7th | Tucson | 93.2 100.2 °F July high | 1991-2020 |
| 8th | San Antonio, Texas | 92.9 95.9 °F July high | 1991-2020 |
| 9th | Houston, Texas | 89.1 92.9 °F July high | 1991-2020 |
| 10th | Tulsa | 87.1 93.6 °F July high | 1991-2020 |
| 11th | Lakeland | 86.8 92.9 °F July high | 1991-2020 |
| 12th | Bakersfield | 86.7 98.3 °F July high | 1991-2020 |
| 13th | Fresno | 84.4 97.7 °F July high | 1991-2020 |
| 14th | El Paso | 84.1 95.8 °F July high | 1991-2020 |
| 15th | Savannah | 83.2 92.3 °F July high | 1991-2020 |
| 16th | Baton Rouge | 82.6 91.9 °F July high | 1991-2020 |
| 17th | Jacksonville | 81.9 91.8 °F July high | 1991-2020 |
| 18th | Augusta, Georgia | 81.5 93.5 °F July high | 1991-2020 |
| 19th | Columbia, South Carolina | 81.5 93.2 °F July high | 1991-2020 |
| 20th | Jacksonville, Florida | 81.3 91.8 °F July high | 1991-2020 |
| 21st | Oklahoma City | 80.9 93.1 °F July high | 1991-2020 |
| 22nd | Memphis | 80.7 91.9 °F July high | 1991-2020 |
| 23rd | Sarasota | 80.1 91.1 °F July high | 1991-2020 |
| 24th | Orlando, Florida | 79.7 91.9 °F July high | 1991-2020 |
| 25th | Tampa | 78.8 91 °F July high | 1991-2020 |
| 26th | Cape Coral | 78.7 91.6 °F July high | 1991-2020 |
| 27th | Little Rock | 78.4 91.7 °F July high | 1991-2020 |
| 28th | Jackson, Mississippi | 78.3 92.1 °F July high | 1991-2020 |
| 29th | Wichita | 77 92.6 °F July high | 1991-2020 |
| 30th | Provo | 73.7 94 °F July high | 1991-2020 |
| 31st | Salt Lake City | 73 94 °F July high | 1991-2020 |
| 32nd | Miami | 71.5 87.8 °F July high | 1991-2020 |
| 33rd | Daytona Beach | 71 90.2 °F July high | 1991-2020 |
| 34th | Melbourne | 70.7 89.7 °F July high | 1991-2020 |
| 35th | Birmingham | 69.6 91 °F July high | 1991-2020 |
| 36th | Huntsville, AL | 68.9 91.5 °F July high | 1991-2020 |
| 37th | Kansas City | 67.1 90.2 °F July high | 1991-2020 |
| 38th | Nashville | 65.4 90.9 °F July high | 1991-2020 |
| 39th | Stockton | 64.8 95.4 °F July high | 1991-2020 |
| 40th | Durham | 64.1 90.8 °F July high | 1991-2020 |
| 41st | Reno | 63.9 93.9 °F July high | 1991-2020 |
| 42nd | Raleigh | 63.4 90.8 °F July high | 1991-2020 |
| 43rd | Boise, Idaho | 63.3 92.7 °F July high | 1991-2020 |
| 44th | Chattanooga | 63.1 90.5 °F July high | 1991-2020 |
| 45th | Greenville, SC | 62.5 90.9 °F July high | 1991-2020 |
| 46th | Charleston | 62.3 87.5 °F July high | 1991-2020 |
| 47th | Riverside | 62 93.3 °F July high | 1991-2020 |
| 48th | Charlotte, NC | 61.2 90.3 °F July high | 1991-2020 |
| 49th | St. Louis | 61 89 °F July high | 1991-2020 |
| 50th | Washington DC | 60 89.6 °F July high | 1991-2020 |
| 51st | Atlanta, Georgia | 59.9 90 °F July high | 1991-2020 |
| 52nd | Albuquerque | 58.2 91.2 °F July high | 1991-2020 |
| 53rd | Honolulu | 58.1 88.1 °F July high | 1991-2020 |
| 54th | Richmond | 58 89.5 °F July high | 1991-2020 |
| 55th | Baltimore | 57 90.1 °F July high | 1991-2020 |
| 56th | Sacramento | 56.6 94.4 °F July high | 1991-2020 |
| 57th | Ogden | 56.2 91.3 °F July high | 1991-2020 |
| 58th | Virginia Beach | 54.8 87.4 °F July high | 1991-2020 |
| 59th | Louisville | 52.8 87.9 °F July high | 1991-2020 |
| 60th | Greensboro | 52.4 88.5 °F July high | 1991-2020 |
| 61st | Knoxville | 51.8 88.4 °F July high | 1991-2020 |
| 62nd | Philadelphia | 51.5 87.8 °F July high | 1991-2020 |
| 63rd | Winston-Salem | 50.2 88 °F July high | 1991-2020 |
| 64th | Omaha | 49.5 88.1 °F July high | 1991-2020 |
| 65th | Harrisburg | 43.6 87.6 °F July high | 1991-2020 |
| 66th | Cincinnati | 41.8 86.6 °F July high | 1991-2020 |
| 67th | Des Moines | 40.8 85.6 °F July high | 1991-2020 |
| 68th | Denver | 39.3 90.2 °F July high | 1991-2020 |
| 69th | New York | 39.3 84.9 °F July high | 1991-2020 |
| 70th | Indianapolis | 37.6 85.2 °F July high | 1991-2020 |
| 71st | Chicago | 36.7 85 °F July high | 1991-2020 |
| 72nd | Allentown | 36.6 86.4 °F July high | 1991-2020 |
| 73rd | Columbus | 35.6 85.4 °F July high | 1991-2020 |
| 74th | Dayton | 34.3 85.9 °F July high | 1991-2020 |
| 75th | Asheville | 30 85.9 °F July high | 1991-2020 |
| 76th | Poughkeepsie | 28.8 84.8 °F July high | 1991-2020 |
| 77th | Hartford | 28.2 84.6 °F July high | 1991-2020 |
| 78th | Bridgeport | 27.6 83.4 °F July high | 1991-2020 |
| 79th | Spokane | 27.1 87.1 °F July high | 1991-2020 |
| 80th | Fayetteville, Arkansas | 26.6 89.2 °F July high | 1991-2020 |
| 81st | Detroit | 26.3 83.5 °F July high | 1991-2020 |
| 82nd | Akron | 26.2 85.1 °F July high | 1991-2020 |
| 83rd | Providence | 26 83.6 °F July high | 1991-2020 |
| 84th | Toledo | 25.9 84.6 °F July high | 1991-2020 |
| 85th | Colorado Springs | 25.5 86.5 °F July high | 1991-2020 |
| 86th | Minneapolis | 24 83.4 °F July high | 1991-2020 |
| 87th | New Haven | 22.8 82.1 °F July high | 1991-2020 |
| 88th | Albany | 21.4 83.9 °F July high | 1991-2020 |
| 89th | Cleveland | 21.2 80.7 °F July high | 1991-2020 |
| 90th | Pittsburgh | 20.8 83 °F July high | 1991-2020 |
| 91st | Boston | 19.5 82.1 °F July high | 1991-2020 |
| 92nd | Grand Rapids | 17.5 83.1 °F July high | 1991-2020 |
| 93rd | Madison | 16.6 82.1 °F July high | 1991-2020 |
| 94th | Milwaukee | 15 81.9 °F July high | 1991-2020 |
| 95th | Rochester, New York | 14.9 82.5 °F July high | 1991-2020 |
| 96th | Syracuse | 12.4 81.7 °F July high | 1991-2020 |
| 97th | Buffalo | 10.4 80.2 °F July high | 1991-2020 |
| 98th | Los Angeles, California | 8.7 82 °F July high | 1991-2020 |
| 99th | Portland | 8.4 81.9 °F July high | 1991-2020 |
| 100th | Vancouver, Washington | 7.4 80.9 °F July high | 1991-2020 |
| 101st | Portland, Maine | 7.2 79.5 °F July high | 1991-2020 |
| 102nd | Worcester | 5.8 79.8 °F July high | 1991-2020 |
| 103rd | San Diego | 4.9 75.3 °F July high | 1991-2020 |
| 104th | San Jose, California | 4.9 80.8 °F July high | 1991-2020 |
| 105th | Seattle | 3 77.3 °F July high | 1991-2020 |
| 106th | Oxnard | 2.6 72.9 °F July high | 1991-2020 |
| 107th | San Francisco | 1.3 66.3 °F July high | 1991-2020 |
| Place | Heat Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | Arizona | 99.4 104.2 °F July high | 1991-2020 |
| 2nd | Nevada | 96.8 101.7 °F July high | 1991-2020 |
| 3rd | Texas | 92.3 95.1 °F July high | 1991-2020 |
| 4th | Louisiana | 84 91.8 °F July high | 1991-2020 |
| 5th | Oklahoma | 83.5 93.4 °F July high | 1991-2020 |
| 6th | Alabama | 77 92 °F July high | 1991-2020 |
| 7th | Florida | 76.8 90.7 °F July high | 1991-2020 |
| 8th | Mississippi | 75.2 91.4 °F July high | 1991-2020 |
| 9th | Georgia | 73.4 91.9 °F July high | 1991-2020 |
| 10th | the US Virgin Islands | 69.5 87.8 °F July high | 1991-2020 |
| 11th | Utah | 68.8 93.5 °F July high | 1991-2020 |
| 12th | South Carolina | 68.4 90 °F July high | 1991-2020 |
| 13th | Tennessee | 66.7 90.7 °F July high | 1991-2020 |
| 14th | Kansas | 65.8 90.2 °F July high | 1991-2020 |
| 15th | Missouri | 60.9 89.3 °F July high | 1991-2020 |
| 16th | New Mexico | 60.1 91.5 °F July high | 1991-2020 |
| 17th | Idaho | 60 92 °F July high | 1991-2020 |
| 18th | Virginia | 60 89 °F July high | 1991-2020 |
| 19th | North Carolina | 58.6 90 °F July high | 1991-2020 |
| 20th | Hawaii | 57.1 88.1 °F July high | 1991-2020 |
| 21st | Maryland | 53.1 89.3 °F July high | 1991-2020 |
| 22nd | Kentucky | 48.3 87.7 °F July high | 1991-2020 |
| 23rd | Delaware | 47.4 86.7 °F July high | 1991-2020 |
| 24th | New Jersey | 44.4 86.8 °F July high | 1991-2020 |
| 25th | Pennsylvania | 43.1 87 °F July high | 1991-2020 |
| 26th | Nebraska | 38.8 87 °F July high | 1991-2020 |
| 27th | New York | 37.3 84.7 °F July high | 1991-2020 |
| 28th | Indiana | 35.7 85.1 °F July high | 1991-2020 |
| 29th | Arkansas | 35.3 91.3 °F July high | 1991-2020 |
| 30th | Illinois | 33.8 84.8 °F July high | 1991-2020 |
| 31st | Iowa | 33.8 84.6 °F July high | 1991-2020 |
| 32nd | Colorado | 33.5 89 °F July high | 1991-2020 |
| 33rd | West Virginia | 33 85.5 °F July high | 1991-2020 |
| 34th | Ohio | 29.5 84.6 °F July high | 1991-2020 |
| 35th | South Dakota | 26.5 85.1 °F July high | 1991-2020 |
| 36th | Connecticut | 25.7 83.4 °F July high | 1991-2020 |
| 37th | Rhode Island | 25.3 83.6 °F July high | 1991-2020 |
| 38th | Michigan | 23 83.3 °F July high | 1991-2020 |
| 39th | Montana | 22.6 85.5 °F July high | 1991-2020 |
| 40th | Wyoming | 20.6 85.4 °F July high | 1991-2020 |
| 41st | Massachusetts | 19.8 82.2 °F July high | 1991-2020 |
| 42nd | Minnesota | 18.5 82.3 °F July high | 1991-2020 |
| 43rd | New Hampshire | 18.5 83.3 °F July high | 1991-2020 |
| 44th | North Dakota | 14.3 82.6 °F July high | 1991-2020 |
| 45th | Wisconsin | 13.6 82 °F July high | 1991-2020 |
| 46th | Vermont | 12.6 82.2 °F July high | 1991-2020 |
| 47th | Maine | 7.2 79.6 °F July high | 1991-2020 |
| 48th | California | 4.2 77.4 °F July high | 1991-2020 |
| 49th | Washington | 4.2 79 °F July high | 1991-2020 |
| 50th | Alaska | 1 68.2 °F July high | 1991-2020 |
The Honest Local, Heat across America, every city and state on one map, September 2026, https://thehonestlocal.com/map/hottest
Free to reuse with attribution (CC BY 4.0). Data last moved September 21, 2026. Each number's source and period sit on its ranking page, one click from its rank.
The map reads the same tables as every ranking on this site: the live tape (Zillow, realtor.com by way of FRED, the Bureau of Labor Statistics, AAA, AirNow, MERIC, the Census Bureau, the FBI, the EIA, the BEA), and The Honest Local's own scores (Sunshine, Heat, Cold, Snow, Clean Air, Bad Air, Disaster, Safety, Affordability), each a blend of at least two public sources. Cities and states rank on separate lists. A place with no reading is left grey rather than estimated.