Colored from lowest to lowest risk; every reading with its source and period one click away on its ranking page. Switch lenses on the map for rent, taxes, sunshine, air, safety and the rest.
One email a week, written from the tape. What changed, what locals said, what got answered. What’s in it · or watch one place.
| Place | Disaster Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | Virginia Beach | 94.8 57.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 2nd | Richmond | 86.5 78.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 3rd | Portland, Maine | 80.9 77 FEMA risk score | December 2025 release |
| 4th | Albany | 76.3 85.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 5th | Augusta, Georgia | 75.7 87.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 6th | Poughkeepsie | 72.1 88.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 7th | Asheville | 72.1 89.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 8th | Ogden | 71.4 87 FEMA risk score | December 2025 release |
| 9th | Durham | 71.1 89.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 10th | Spokane | 70.1 90 FEMA risk score | December 2025 release |
| 11th | Harrisburg | 68.8 91.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 12th | Akron | 68.1 91.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 13th | Boise, Idaho | 68.1 87.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 14th | Syracuse | 67.4 91.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 15th | Winston-Salem | 66.1 91.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 16th | Toledo | 62.8 92.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 17th | Dayton | 61.2 92.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 18th | Knoxville | 60.5 92.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 19th | Boston | 59.9 93.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 20th | Des Moines | 59.9 92 FEMA risk score | December 2025 release |
| 21st | Fayetteville, Arkansas | 59.9 92.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 22nd | Grand Rapids | 57.6 92.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 23rd | Allentown | 56.6 93.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 24th | Jackson, Mississippi | 56.6 94.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 25th | Vancouver, Washington | 56.6 92.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 26th | Providence | 56.6 93.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 27th | Greensboro | 56.3 93.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 28th | Columbia, South Carolina | 55.9 93.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 29th | Chattanooga | 55.3 93.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 30th | Rochester, New York | 53.3 93.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 31st | El Paso | 53.3 95.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 32nd | Worcester | 52.3 93.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 33rd | Baltimore | 51.7 95 FEMA risk score | December 2025 release |
| 34th | Albuquerque | 50.3 94.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 35th | Greenville, SC | 50 94 FEMA risk score | December 2025 release |
| 36th | Madison | 49.7 93.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 37th | Huntsville, AL | 47.7 94.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 38th | Colorado Springs | 47.1 94.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 39th | Denver | 44.4 95.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 40th | Daytona Beach | 43.8 96.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 41st | Atlanta, Georgia | 41.8 95.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 42nd | Cincinnati | 41.8 96.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 43rd | Lakeland | 41.8 96.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 44th | Omaha | 41.8 95.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 45th | Little Rock | 41.1 96.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 46th | Kansas City | 40.1 96.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 47th | Wichita | 39.2 96.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 48th | Provo | 38.5 95.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 49th | Nashville | 36.9 97.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 50th | Reno | 36.2 96.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 51st | Jacksonville | 36.2 97.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 52nd | Raleigh | 35.9 95.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 53rd | Jacksonville, Florida | 35.6 97.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 54th | Birmingham | 35.2 97.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 55th | Savannah | 33.6 97.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 56th | Indianapolis | 32.6 97.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 57th | Baton Rouge | 31.6 98 FEMA risk score | December 2025 release |
| 58th | Buffalo | 31.3 97.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 59th | Washington DC | 30.9 97.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 60th | Charlotte, NC | 30.9 97.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 61st | Cleveland | 30 98 FEMA risk score | December 2025 release |
| 62nd | Sarasota | 29.6 98.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 63rd | Tulsa | 29.6 97.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 64th | Oklahoma City | 28.6 97.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 65th | Austin | 25.4 97.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 66th | New Orleans | 25.4 98.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 67th | Columbus | 25.3 98.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 68th | Pittsburgh | 23.7 98.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 69th | Sacramento | 23.7 98.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 70th | Louisville | 23.4 98.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 71st | Milwaukee | 22.4 98.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 72nd | New York | 21.1 98.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 73rd | Melbourne | 20.4 98.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 74th | McAllen | 19.1 99 FEMA risk score | December 2025 release |
| 75th | Orlando, Florida | 19.1 98.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 76th | St. Louis | 19.1 98.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 77th | Minneapolis | 18.5 98.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 78th | Portland | 17.4 98.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 79th | Stockton | 17.4 98.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 80th | Detroit | 16.2 99 FEMA risk score | December 2025 release |
| 81st | Bakersfield | 16.1 98.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 82nd | Charleston | 15.5 98.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 83rd | Honolulu | 14.5 98.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 84th | Salt Lake City | 14.2 98.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 85th | Tampa | 14.2 98.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 86th | Cape Coral | 13.8 99.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 87th | Tucson | 11.5 99.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 88th | Memphis | 10.6 99.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 89th | Fresno | 10.5 99.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 90th | San Antonio, Texas | 9.3 99.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 91st | Oxnard | 8.6 99.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 92nd | Philadelphia | 7.6 99.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 93rd | Las Vegas | 7.2 99.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 94th | San Francisco | 6.9 99.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 95th | Miami | 6.3 99.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 96th | Dallas, Texas | 5.3 99.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 97th | San Diego | 4.3 99.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 98th | Seattle | 4.3 99.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 99th | San Jose, California | 3.3 99.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 100th | Phoenix | 2.6 99.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 101st | Houston, Texas | 1.7 99.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 102nd | Riverside | 1.7 99.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 103rd | Chicago | 0.7 100 FEMA risk score | December 2025 release |
| 104th | Los Angeles, California | 0 100 FEMA risk score | December 2025 release |
| Place | Disaster Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | Vermont | 99.7 47.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 2nd | Wyoming | 99.7 53.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 3rd | South Dakota | 98.4 56.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 4th | North Dakota | 98.1 55.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 5th | West Virginia | 96.7 64.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 6th | Virginia | 96.4 62.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 7th | Iowa | 95.1 62.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 8th | Montana | 94.4 67.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 9th | Kentucky | 94.1 68 FEMA risk score | December 2025 release |
| 10th | Idaho | 94.1 65.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 11th | Mississippi | 94.1 71.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 12th | Maine | 93.1 67.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 13th | Nebraska | 91.1 70.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 14th | Georgia | 90.2 73.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 15th | Kansas | 90.2 71.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 16th | Arkansas | 90.1 76.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 17th | Indiana | 89.4 72.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 18th | Tennessee | 87.5 77.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 19th | Alaska | 85.9 78.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 20th | Minnesota | 85.2 76.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 21st | Rhode Island | 84.6 78.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 22nd | Ohio | 83.6 79 FEMA risk score | December 2025 release |
| 23rd | Wisconsin | 83.3 78.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 24th | Alabama | 82.9 82.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 25th | Oklahoma | 82.9 82.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 26th | Missouri | 82.6 80.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 27th | New Hampshire | 81.6 78.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 28th | New Mexico | 81.6 84.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 29th | Michigan | 80.6 82.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 30th | Maryland | 79.9 80.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 31st | North Carolina | 79.9 83.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 32nd | Louisiana | 77.3 86.2 FEMA risk score | December 2025 release |
| 33rd | Colorado | 76.4 85 FEMA risk score | December 2025 release |
| 34th | South Carolina | 75.7 87.1 FEMA risk score | December 2025 release |
| 35th | Utah | 75.7 84.9 FEMA risk score | December 2025 release |
| 36th | Pennsylvania | 74 87.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 37th | Texas | 69.8 91 FEMA risk score | December 2025 release |
| 38th | Illinois | 67.8 90.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 39th | New York | 65.8 91.5 FEMA risk score | December 2025 release |
| 40th | Massachusetts | 60.6 92.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 41st | Delaware | 59.2 93 FEMA risk score | December 2025 release |
| 42nd | Washington | 58.9 92.8 FEMA risk score | December 2025 release |
| 43rd | Connecticut | 55.6 93 FEMA risk score | December 2025 release |
| 44th | New Jersey | 49 94.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 45th | Florida | 46.7 95.3 FEMA risk score | December 2025 release |
| 46th | Nevada | 44.4 95.6 FEMA risk score | December 2025 release |
| 47th | Arizona | 33.9 97.7 FEMA risk score | December 2025 release |
| 48th | Hawaii | 31.3 97.4 FEMA risk score | December 2025 release |
| 49th | California | 16.1 98.8 FEMA risk score | December 2025 release |
The Honest Local, Disaster risk across America, every city and state on one map, September 2026, https://thehonestlocal.com/map/disaster_risk
Free to reuse with attribution (CC BY 4.0). Data last moved September 21, 2026. Each number's source and period sit on its ranking page, one click from its rank.
The map reads the same tables as every ranking on this site: the live tape (Zillow, realtor.com by way of FRED, the Bureau of Labor Statistics, AAA, AirNow, MERIC, the Census Bureau, the FBI, the EIA, the BEA), and The Honest Local's own scores (Sunshine, Heat, Cold, Snow, Clean Air, Bad Air, Disaster, Safety, Affordability), each a blend of at least two public sources. Cities and states rank on separate lists. A place with no reading is left grey rather than estimated.