Colored from lowest to safest; every reading with its source and period one click away on its ranking page. Switch lenses on the map for rent, taxes, sunshine, air, safety and the rest.
One email a week, written from the tape. What changed, what locals said, what got answered. What’s in it · or watch one place.
| Place | Safety Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | Portland, Maine | 98.4 95 violent crimes per 100k | 2025 |
| 2nd | Providence | 96.8 146 violent crimes per 100k | 2025 |
| 3rd | Boise, Idaho | 93.9 221 violent crimes per 100k | 2025 |
| 4th | Bridgeport | 91 111 violent crimes per 100k | 2025 |
| 5th | Hartford | 90.4 111 violent crimes per 100k | 2025 |
| 6th | New Haven | 89.7 111 violent crimes per 100k | 2025 |
| 7th | Madison | 85.2 245 violent crimes per 100k | 2025 |
| 8th | Milwaukee | 84.5 245 violent crimes per 100k | 2025 |
| 9th | Louisville | 83.6 214 violent crimes per 100k | 2025 |
| 10th | Cape Coral | 82.3 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 11th | Daytona Beach | 81.7 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 12th | Jacksonville | 80.9 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 13th | Jacksonville, Florida | 80.4 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 14th | Richmond | 80 210 violent crimes per 100k | 2025 |
| 15th | Jackson, Mississippi | 79.7 224 violent crimes per 100k | 2025 |
| 16th | Lakeland | 79.7 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 17th | Virginia Beach | 79.4 210 violent crimes per 100k | 2025 |
| 18th | Melbourne | 79.1 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 19th | Des Moines | 78.7 238 violent crimes per 100k | 2025 |
| 20th | Ogden | 78.4 225 violent crimes per 100k | 2025 |
| 21st | Miami | 78.4 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 22nd | Orlando, Florida | 77.8 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 23rd | Provo | 77.8 225 violent crimes per 100k | 2025 |
| 24th | Sarasota | 77.1 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 25th | Salt Lake City | 77.1 225 violent crimes per 100k | 2025 |
| 26th | Tampa | 76.4 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 27th | Allentown | 75.2 229 violent crimes per 100k | 2025 |
| 28th | Harrisburg | 74.6 229 violent crimes per 100k | 2025 |
| 29th | Omaha | 74.6 223 violent crimes per 100k | 2025 |
| 30th | Boston | 74.5 301 violent crimes per 100k | 2025 |
| 31st | Philadelphia | 73.9 229 violent crimes per 100k | 2025 |
| 32nd | Worcester | 73.9 301 violent crimes per 100k | 2025 |
| 33rd | Pittsburgh | 73.3 229 violent crimes per 100k | 2025 |
| 34th | Minneapolis | 71.3 226 violent crimes per 100k | 2025 |
| 35th | Indianapolis | 68.1 300 violent crimes per 100k | 2025 |
| 36th | Honolulu | 64.2 214 violent crimes per 100k | 2025 |
| 37th | Akron | 61 288 violent crimes per 100k | 2025 |
| 38th | Cincinnati | 60.3 288 violent crimes per 100k | 2025 |
| 39th | Cleveland | 59.7 288 violent crimes per 100k | 2025 |
| 40th | Atlanta, Georgia | 59.4 301 violent crimes per 100k | 2025 |
| 41st | Columbus | 59 288 violent crimes per 100k | 2025 |
| 42nd | Augusta, Georgia | 58.7 301 violent crimes per 100k | 2025 |
| 43rd | Dayton | 58.4 288 violent crimes per 100k | 2025 |
| 44th | Savannah | 58.1 301 violent crimes per 100k | 2025 |
| 45th | Toledo | 57.7 288 violent crimes per 100k | 2025 |
| 46th | Chicago | 57.4 258 violent crimes per 100k | 2025 |
| 47th | Detroit | 48.7 431 violent crimes per 100k | 2025 |
| 48th | Grand Rapids | 48.1 431 violent crimes per 100k | 2025 |
| 49th | Birmingham | 46.5 353 violent crimes per 100k | 2025 |
| 50th | Huntsville, AL | 45.8 353 violent crimes per 100k | 2025 |
| 51st | Albany | 42.3 368 violent crimes per 100k | 2025 |
| 52nd | Phoenix | 41.7 383 violent crimes per 100k | 2025 |
| 53rd | Buffalo | 41.6 368 violent crimes per 100k | 2025 |
| 54th | New York | 41 368 violent crimes per 100k | 2025 |
| 55th | Tucson | 41 383 violent crimes per 100k | 2025 |
| 56th | Asheville | 40.7 331 violent crimes per 100k | 2025 |
| 57th | Poughkeepsie | 40.3 368 violent crimes per 100k | 2025 |
| 58th | Charlotte, NC | 40 331 violent crimes per 100k | 2025 |
| 59th | Rochester, New York | 39.7 368 violent crimes per 100k | 2025 |
| 60th | Durham | 39.4 331 violent crimes per 100k | 2025 |
| 61st | Syracuse | 39 368 violent crimes per 100k | 2025 |
| 62nd | Greensboro | 38.7 331 violent crimes per 100k | 2025 |
| 63rd | Raleigh | 38.1 331 violent crimes per 100k | 2025 |
| 64th | Winston-Salem | 37.5 331 violent crimes per 100k | 2025 |
| 65th | Austin | 36.2 349 violent crimes per 100k | 2025 |
| 66th | Dallas, Texas | 35.5 349 violent crimes per 100k | 2025 |
| 67th | El Paso | 34.9 349 violent crimes per 100k | 2025 |
| 68th | Houston, Texas | 34.2 349 violent crimes per 100k | 2025 |
| 69th | Seattle | 33.9 292 violent crimes per 100k | 2025 |
| 70th | McAllen | 33.6 349 violent crimes per 100k | 2025 |
| 71st | Spokane | 33.2 292 violent crimes per 100k | 2025 |
| 72nd | San Antonio, Texas | 32.9 349 violent crimes per 100k | 2025 |
| 73rd | Vancouver, Washington | 32.6 292 violent crimes per 100k | 2025 |
| 74th | Charleston | 31.3 389 violent crimes per 100k | 2025 |
| 75th | Columbia, South Carolina | 30.6 389 violent crimes per 100k | 2025 |
| 76th | Greenville, SC | 30 389 violent crimes per 100k | 2025 |
| 77th | Kansas City | 29.7 426 violent crimes per 100k | 2025 |
| 78th | St. Louis | 29.1 426 violent crimes per 100k | 2025 |
| 79th | Portland | 27.5 319 violent crimes per 100k | 2025 |
| 80th | Baltimore | 25.8 365 violent crimes per 100k | 2025 |
| 81st | Chattanooga | 24.9 499 violent crimes per 100k | 2025 |
| 82nd | Knoxville | 24.2 499 violent crimes per 100k | 2025 |
| 83rd | Memphis | 23.5 499 violent crimes per 100k | 2025 |
| 84th | Nashville | 22.9 499 violent crimes per 100k | 2025 |
| 85th | Fayetteville, Arkansas | 21.7 535 violent crimes per 100k | 2025 |
| 86th | Bakersfield | 21 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 87th | Little Rock | 21 535 violent crimes per 100k | 2025 |
| 88th | Oklahoma City | 20.7 412 violent crimes per 100k | 2025 |
| 89th | Fresno | 20.3 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 90th | Tulsa | 20 412 violent crimes per 100k | 2025 |
| 91st | Los Angeles, California | 19.7 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 92nd | Oxnard | 19 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 93rd | Riverside | 18.4 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 94th | Las Vegas | 18.1 384 violent crimes per 100k | 2025 |
| 95th | Sacramento | 17.8 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 96th | Reno | 17.5 384 violent crimes per 100k | 2025 |
| 97th | San Diego | 17.1 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 98th | San Francisco | 16.5 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 99th | San Jose, California | 15.8 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 100th | Stockton | 15.2 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 101st | Baton Rouge | 11.3 465 violent crimes per 100k | 2025 |
| 102nd | New Orleans | 10.6 465 violent crimes per 100k | 2025 |
| 103rd | Wichita | 9.4 476 violent crimes per 100k | 2025 |
| 104th | Colorado Springs | 7.8 438 violent crimes per 100k | 2025 |
| 105th | Denver | 7.1 438 violent crimes per 100k | 2025 |
| 106th | Albuquerque | 1.6 648 violent crimes per 100k | 2025 |
| 107th | Washington DC | 0 806 violent crimes per 100k | 2025 |
| Place | Safety Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | Maine | 97.8 95 violent crimes per 100k | 2025 |
| 2nd | New Hampshire | 97.4 119 violent crimes per 100k | 2025 |
| 3rd | Rhode Island | 96.1 146 violent crimes per 100k | 2025 |
| 4th | Idaho | 93.3 221 violent crimes per 100k | 2025 |
| 5th | Wyoming | 89.1 188 violent crimes per 100k | 2025 |
| 6th | Connecticut | 89.1 111 violent crimes per 100k | 2025 |
| 7th | New Jersey | 85.8 199 violent crimes per 100k | 2025 |
| 8th | Wisconsin | 83.9 245 violent crimes per 100k | 2025 |
| 9th | Kentucky | 82.9 214 violent crimes per 100k | 2025 |
| 10th | Mississippi | 79 224 violent crimes per 100k | 2025 |
| 11th | Virginia | 78.7 210 violent crimes per 100k | 2025 |
| 12th | Iowa | 78.1 238 violent crimes per 100k | 2025 |
| 13th | Utah | 76.5 225 violent crimes per 100k | 2025 |
| 14th | Florida | 75.9 248 violent crimes per 100k | 2025 |
| 15th | West Virginia | 74.5 266 violent crimes per 100k | 2025 |
| 16th | Vermont | 73.9 220 violent crimes per 100k | 2025 |
| 17th | Nebraska | 73.9 223 violent crimes per 100k | 2025 |
| 18th | Massachusetts | 73.3 301 violent crimes per 100k | 2025 |
| 19th | Pennsylvania | 72.6 229 violent crimes per 100k | 2025 |
| 20th | Minnesota | 70.6 226 violent crimes per 100k | 2025 |
| 21st | Indiana | 67.4 300 violent crimes per 100k | 2025 |
| 22nd | North Dakota | 64.5 240 violent crimes per 100k | 2025 |
| 23rd | Hawaii | 63.6 214 violent crimes per 100k | 2025 |
| 24th | Georgia | 57.4 301 violent crimes per 100k | 2025 |
| 25th | Ohio | 57.1 288 violent crimes per 100k | 2025 |
| 26th | Illinois | 56.8 258 violent crimes per 100k | 2025 |
| 27th | South Dakota | 55.2 327 violent crimes per 100k | 2025 |
| 28th | Michigan | 47.4 431 violent crimes per 100k | 2025 |
| 29th | Alabama | 45.2 353 violent crimes per 100k | 2025 |
| 30th | Delaware | 41.9 352 violent crimes per 100k | 2025 |
| 31st | Montana | 41.3 422 violent crimes per 100k | 2025 |
| 32nd | Arizona | 40.4 383 violent crimes per 100k | 2025 |
| 33rd | New York | 38.4 368 violent crimes per 100k | 2025 |
| 34th | North Carolina | 36.8 331 violent crimes per 100k | 2025 |
| 35th | Texas | 32.3 349 violent crimes per 100k | 2025 |
| 36th | Washington | 32 292 violent crimes per 100k | 2025 |
| 37th | South Carolina | 29.4 389 violent crimes per 100k | 2025 |
| 38th | Missouri | 28.4 426 violent crimes per 100k | 2025 |
| 39th | Maryland | 25.2 365 violent crimes per 100k | 2025 |
| 40th | Tennessee | 22.3 499 violent crimes per 100k | 2025 |
| 41st | Arkansas | 20.4 535 violent crimes per 100k | 2025 |
| 42nd | Oklahoma | 19.4 412 violent crimes per 100k | 2025 |
| 43rd | Nevada | 16.8 384 violent crimes per 100k | 2025 |
| 44th | California | 14.5 435 violent crimes per 100k | 2025 |
| 45th | Louisiana | 10 465 violent crimes per 100k | 2025 |
| 46th | Kansas | 8.7 476 violent crimes per 100k | 2025 |
| 47th | Colorado | 6.5 438 violent crimes per 100k | 2025 |
| 48th | Alaska | 4.8 736 violent crimes per 100k | 2025 |
| 49th | New Mexico | 1 648 violent crimes per 100k | 2025 |
The Honest Local, Safety across America, every city and state on one map, September 2026, https://thehonestlocal.com/map/crime
Free to reuse with attribution (CC BY 4.0). Data last moved September 21, 2026. Each number's source and period sit on its ranking page, one click from its rank.
The map reads the same tables as every ranking on this site: the live tape (Zillow, realtor.com by way of FRED, the Bureau of Labor Statistics, AAA, AirNow, MERIC, the Census Bureau, the FBI, the EIA, the BEA), and The Honest Local's own scores (Sunshine, Heat, Cold, Snow, Clean Air, Bad Air, Disaster, Safety, Affordability), each a blend of at least two public sources. Cities and states rank on separate lists. A place with no reading is left grey rather than estimated.