Colored from lowest to coldest; every reading with its source and period one click away on its ranking page. Switch lenses on the map for rent, taxes, sunshine, air, safety and the rest.
One email a week, written from the tape. What changed, what locals said, what got answered. What’s in it · or watch one place.
| Place | Cold Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | Minneapolis | 94.1 8.8 °F January low | 1991-2020 |
| 2nd | Madison | 92.5 11.8 °F January low | 1991-2020 |
| 3rd | Poughkeepsie | 90.4 18.2 °F January low | 1991-2020 |
| 4th | Des Moines | 90.3 13.8 °F January low | 1991-2020 |
| 5th | Detroit | 88.8 19.8 °F January low | 1991-2020 |
| 6th | Omaha | 88 15.2 °F January low | 1991-2020 |
| 7th | Worcester | 87.8 17.1 °F January low | 1991-2020 |
| 8th | Milwaukee | 86.4 17.2 °F January low | 1991-2020 |
| 9th | Portland, Maine | 85.7 15.6 °F January low | 1991-2020 |
| 10th | Syracuse | 84.5 16.5 °F January low | 1991-2020 |
| 11th | Albany | 84.1 15.9 °F January low | 1991-2020 |
| 12th | Grand Rapids | 83.9 18.6 °F January low | 1991-2020 |
| 13th | New Haven | 83 23 °F January low | 1991-2020 |
| 14th | Cleveland | 82.7 23.5 °F January low | 1991-2020 |
| 15th | Buffalo | 82.3 19 °F January low | 1991-2020 |
| 16th | Bridgeport | 80.4 24.4 °F January low | 1991-2020 |
| 17th | Chicago | 80.3 19.4 °F January low | 1991-2020 |
| 18th | Rochester, New York | 80.3 19 °F January low | 1991-2020 |
| 19th | Toledo | 78.7 20.1 °F January low | 1991-2020 |
| 20th | Fayetteville, Arkansas | 77.2 25.1 °F January low | 1991-2020 |
| 21st | Akron | 76.4 21 °F January low | 1991-2020 |
| 22nd | Hartford | 76.4 20.3 °F January low | 1991-2020 |
| 23rd | Indianapolis | 75.7 20.9 °F January low | 1991-2020 |
| 24th | Colorado Springs | 75.7 18.5 °F January low | 1991-2020 |
| 25th | Denver | 75 17.6 °F January low | 1991-2020 |
| 26th | Ogden | 73.8 21.2 °F January low | 1991-2020 |
| 27th | Dayton | 72.5 21.8 °F January low | 1991-2020 |
| 28th | Columbus | 71.5 22 °F January low | 1991-2020 |
| 29th | Allentown | 71.2 21.8 °F January low | 1991-2020 |
| 30th | Providence | 70.6 22.1 °F January low | 1991-2020 |
| 31st | Pittsburgh | 69.9 22.3 °F January low | 1991-2020 |
| 32nd | Boston | 69.6 23.1 °F January low | 1991-2020 |
| 33rd | Kansas City | 67 22.2 °F January low | 1991-2020 |
| 34th | Provo | 64.4 24.2 °F January low | 1991-2020 |
| 35th | Wichita | 64.4 22.5 °F January low | 1991-2020 |
| 36th | Salt Lake City | 63.8 24.2 °F January low | 1991-2020 |
| 37th | St. Louis | 62.2 24.1 °F January low | 1991-2020 |
| 38th | Harrisburg | 60.9 24.9 °F January low | 1991-2020 |
| 39th | Cincinnati | 60.5 23.6 °F January low | 1991-2020 |
| 40th | Boise, Idaho | 57 25.5 °F January low | 1991-2020 |
| 41st | Philadelphia | 55.4 26 °F January low | 1991-2020 |
| 42nd | Spokane | 54.7 25.8 °F January low | 1991-2020 |
| 43rd | New York | 54.1 27.9 °F January low | 1991-2020 |
| 44th | Oxnard | 53.5 46.1 °F January low | 1991-2020 |
| 45th | Louisville | 51.5 27.1 °F January low | 1991-2020 |
| 46th | Reno | 51.1 26.1 °F January low | 1991-2020 |
| 47th | Albuquerque | 51.1 26.4 °F January low | 1991-2020 |
| 48th | Oklahoma City | 50.8 27 °F January low | 1991-2020 |
| 49th | Baltimore | 49.3 30 °F January low | 1991-2020 |
| 50th | Asheville | 49.2 28.7 °F January low | 1991-2020 |
| 51st | Tulsa | 47.9 28 °F January low | 1991-2020 |
| 52nd | Richmond | 47 28.8 °F January low | 1991-2020 |
| 53rd | Washington DC | 47 30.1 °F January low | 1991-2020 |
| 54th | Greensboro | 44.3 30.1 °F January low | 1991-2020 |
| 55th | Knoxville | 44.3 30 °F January low | 1991-2020 |
| 56th | Nashville | 44.3 30.1 °F January low | 1991-2020 |
| 57th | Winston-Salem | 42.7 30.7 °F January low | 1991-2020 |
| 58th | Virginia Beach | 39.8 31.6 °F January low | 1991-2020 |
| 59th | Little Rock | 39.5 30.9 °F January low | 1991-2020 |
| 60th | Vancouver, Washington | 37.6 34.4 °F January low | 1991-2020 |
| 61st | Huntsville, AL | 36.9 33.1 °F January low | 1991-2020 |
| 62nd | Memphis | 36.9 33.3 °F January low | 1991-2020 |
| 63rd | Durham | 36.9 31.8 °F January low | 1991-2020 |
| 64th | Chattanooga | 36.3 32.4 °F January low | 1991-2020 |
| 65th | Raleigh | 36.3 31.8 °F January low | 1991-2020 |
| 66th | Charlotte, NC | 36.2 31.8 °F January low | 1991-2020 |
| 67th | Portland | 36 36.2 °F January low | 1991-2020 |
| 68th | Atlanta, Georgia | 33.3 33.5 °F January low | 1991-2020 |
| 69th | Greenville, SC | 33.3 34.6 °F January low | 1991-2020 |
| 70th | Birmingham | 31.7 34.9 °F January low | 1991-2020 |
| 71st | El Paso | 31.1 34.5 °F January low | 1991-2020 |
| 72nd | Seattle | 30.4 36.8 °F January low | 1991-2020 |
| 73rd | Dallas, Texas | 28.5 37.9 °F January low | 1991-2020 |
| 74th | Columbia, South Carolina | 27.5 37 °F January low | 1991-2020 |
| 75th | Jackson, Mississippi | 26.6 37.5 °F January low | 1991-2020 |
| 76th | Stockton | 25.2 39.1 °F January low | 1991-2020 |
| 77th | Augusta, Georgia | 24.9 39.8 °F January low | 1991-2020 |
| 78th | Las Vegas | 23.3 39.4 °F January low | 1991-2020 |
| 79th | Fresno | 22 40.6 °F January low | 1991-2020 |
| 80th | Sacramento | 21.4 41.1 °F January low | 1991-2020 |
| 81st | Bakersfield | 21.4 40.5 °F January low | 1991-2020 |
| 82nd | Savannah | 20.4 40 °F January low | 1991-2020 |
| 83rd | Charleston | 18.5 43.6 °F January low | 1991-2020 |
| 84th | Tucson | 18.5 40.8 °F January low | 1991-2020 |
| 85th | Austin | 17.9 41.8 °F January low | 1991-2020 |
| 86th | San Jose, California | 17.8 41.8 °F January low | 1991-2020 |
| 87th | Baton Rouge | 17.8 41.6 °F January low | 1991-2020 |
| 88th | San Antonio, Texas | 17.8 41 °F January low | 1991-2020 |
| 89th | San Francisco | 15 46.6 °F January low | 1991-2020 |
| 90th | Riverside | 14.9 43.6 °F January low | 1991-2020 |
| 91st | Houston, Texas | 13.6 46.1 °F January low | 1991-2020 |
| 92nd | New Orleans | 12.6 46.5 °F January low | 1991-2020 |
| 93rd | Phoenix | 12 46 °F January low | 1991-2020 |
| 94th | Jacksonville | 11.1 47.2 °F January low | 1991-2020 |
| 95th | Jacksonville, Florida | 10.4 47.2 °F January low | 1991-2020 |
| 96th | Los Angeles, California | 8.8 48.9 °F January low | 1991-2020 |
| 97th | Daytona Beach | 8.4 48.5 °F January low | 1991-2020 |
| 98th | San Diego | 8.1 50.3 °F January low | 1991-2020 |
| 99th | Orlando, Florida | 6.2 51.8 °F January low | 1991-2020 |
| 100th | Lakeland | 5.5 51.9 °F January low | 1991-2020 |
| 101st | Melbourne | 5.2 51.7 °F January low | 1991-2020 |
| 102nd | McAllen | 5.2 52.7 °F January low | 1991-2020 |
| 103rd | Sarasota | 4.2 52.3 °F January low | 1991-2020 |
| 104th | Tampa | 3.9 52.8 °F January low | 1991-2020 |
| 105th | Cape Coral | 2.6 54.3 °F January low | 1991-2020 |
| 106th | Miami | 1.6 61.2 °F January low | 1991-2020 |
| 107th | Honolulu | 0.6 66.8 °F January low | 1991-2020 |
| Place | Cold Score | As of | |
|---|---|---|---|
| 1st | North Dakota | 96.4 0.7 °F January low | 1991-2020 |
| 2nd | Minnesota | 95.1 8 °F January low | 1991-2020 |
| 3rd | Alaska | 94.5 7.8 °F January low | 1991-2020 |
| 4th | South Dakota | 94.2 8.4 °F January low | 1991-2020 |
| 5th | Nebraska | 93.6 14.7 °F January low | 1991-2020 |
| 6th | Vermont | 92.6 12.6 °F January low | 1991-2020 |
| 7th | Iowa | 91.6 12.8 °F January low | 1991-2020 |
| 8th | Maine | 90 13.3 °F January low | 1991-2020 |
| 9th | Wisconsin | 89.9 15.1 °F January low | 1991-2020 |
| 10th | Michigan | 89.7 18.9 °F January low | 1991-2020 |
| 11th | Wyoming | 87.7 15.1 °F January low | 1991-2020 |
| 12th | Connecticut | 85.2 22 °F January low | 1991-2020 |
| 13th | Montana | 84.1 15.2 °F January low | 1991-2020 |
| 14th | Ohio | 83 22.2 °F January low | 1991-2020 |
| 15th | Illinois | 82.5 18.6 °F January low | 1991-2020 |
| 16th | New Hampshire | 82.4 16.1 °F January low | 1991-2020 |
| 17th | Colorado | 76.9 17.5 °F January low | 1991-2020 |
| 18th | Indiana | 76.7 20.5 °F January low | 1991-2020 |
| 19th | Massachusetts | 75.4 20.8 °F January low | 1991-2020 |
| 20th | Rhode Island | 69.9 22.1 °F January low | 1991-2020 |
| 21st | Arkansas | 69.8 28.9 °F January low | 1991-2020 |
| 22nd | Kansas | 68.6 21.7 °F January low | 1991-2020 |
| 23rd | Utah | 65.4 23.3 °F January low | 1991-2020 |
| 24th | Missouri | 65.3 22.7 °F January low | 1991-2020 |
| 25th | Idaho | 61.8 24 °F January low | 1991-2020 |
| 26th | New Jersey | 58.3 25.4 °F January low | 1991-2020 |
| 27th | Pennsylvania | 58.3 25.3 °F January low | 1991-2020 |
| 28th | West Virginia | 57.3 24.9 °F January low | 1991-2020 |
| 29th | Delaware | 56.6 25.4 °F January low | 1991-2020 |
| 30th | New York | 56.4 27.3 °F January low | 1991-2020 |
| 31st | Kentucky | 52.4 26.5 °F January low | 1991-2020 |
| 32nd | New Mexico | 50.8 25.5 °F January low | 1991-2020 |
| 33rd | Maryland | 49.8 29.1 °F January low | 1991-2020 |
| 34th | Oklahoma | 48.9 27.4 °F January low | 1991-2020 |
| 35th | Tennessee | 41.8 31.1 °F January low | 1991-2020 |
| 36th | Virginia | 38.8 31.8 °F January low | 1991-2020 |
| 37th | North Carolina | 38.5 31.5 °F January low | 1991-2020 |
| 38th | Washington | 35.4 35.1 °F January low | 1991-2020 |
| 39th | Georgia | 30.1 35.7 °F January low | 1991-2020 |
| 40th | Alabama | 29.8 36.5 °F January low | 1991-2020 |
| 41st | Nevada | 28.5 36.6 °F January low | 1991-2020 |
| 42nd | Mississippi | 25.3 38.6 °F January low | 1991-2020 |
| 43rd | South Carolina | 24 39.4 °F January low | 1991-2020 |
| 44th | Texas | 19.1 41.6 °F January low | 1991-2020 |
| 45th | Louisiana | 16.9 43.2 °F January low | 1991-2020 |
| 46th | Arizona | 12.6 44.2 °F January low | 1991-2020 |
| 47th | California | 12 46.5 °F January low | 1991-2020 |
| 48th | Florida | 6.2 52 °F January low | 1991-2020 |
| 49th | the US Virgin Islands | 1.7 61.2 °F January low | 1991-2020 |
| 50th | Hawaii | 0 66.8 °F January low | 1991-2020 |
The Honest Local, Cold across America, every city and state on one map, September 2026, https://thehonestlocal.com/map/coldest
Free to reuse with attribution (CC BY 4.0). Data last moved September 21, 2026. Each number's source and period sit on its ranking page, one click from its rank.
The map reads the same tables as every ranking on this site: the live tape (Zillow, realtor.com by way of FRED, the Bureau of Labor Statistics, AAA, AirNow, MERIC, the Census Bureau, the FBI, the EIA, the BEA), and The Honest Local's own scores (Sunshine, Heat, Cold, Snow, Clean Air, Bad Air, Disaster, Safety, Affordability), each a blend of at least two public sources. Cities and states rank on separate lists. A place with no reading is left grey rather than estimated.